
Flygkampanjer
Här hittar du aktuella flygkampanjer till hela världen. Vi listar flygbolagens billigaste flygkampanjer, som ger dig som kund möjligheten att flyga till ett billigare pris än vad som normalt finns på marknaden.
Flygkampanj med Finnair
Bokningsperiod: 18 maj - 5 juni 2012
Stanna min/max: 7 dgr eller natt mellan lör-sön / 1 månad inom resperioden.
Barnrabatt: 2-11 år 25%, 0-2 år 90%
| Destination | Stockholm/Göteborg |
| Bali | fr. 8 395:- |
| Bangkok | fr. 5 355:- |
| Brisbane | fr. 12 175:- |
| Chongqing | fr. 3 755:- |
| Delhi | fr. 4 290:- |
| Hongkong | fr. 4 820:- |
| Kuala Lumpur | fr. 6 615:- |
| Langkawi | fr. 8 720:- |
| Manila | fr. 7 190:- |
| Nagoya | fr. 5 555:- |
| Osaka | fr. 5 555:- |
| Peking | fr. 4 150:- |
| Seoul | fr. 5 450:- |
| Shanghai | fr. 4 550:- |
| Singapore | fr. 5 650:- |
| Sydney | fr. 10 595:- |
| Tokyo | fr. 5 555:- |
Reseperiod:
Bali, Manila, Kuala Lumpur, Langkawi, Sydney och Brisbane: 1 sep-31 mars 2013 ej mellan 13 dec-6 jan 2013.
Peking, Shanghai: 1 nov-31 mars 2013
Delhi:1 juni-31 okt 2012
Bangkok: 1 sep-18 nov 2012
Hongkong, Singapore: 1 sep-31 mars, ej 13 dec-6 jan 2013
Osaka, Nagoya, Tokyo: 1 sep-30 juni, 1 nov-31 mars 2013
Chongqing: 1 juni-31 mars 2013
Seoul: 1 sep-31 mars 2013
Priserna är inkl. flygskatter.
Flygkampanj med SAS
Bokningsperiod: senast 21 maj 2012
Resperiod: 20 aug - 15 dec 2012
| Destination | Stockholm | Köpenhamn |
| New York | fr. 5165:- | fr.5630:- |
| Washington | fr. 4885:- | fr. 5010:- |
| Chicago | fr. 4965:- | fr.5010:- |
Priserna är inkl. flygskatter.
Flygkampanj med Qatar Airways
Bokningsperiod: t.o.m. 31 maj
Resperiod: t.o.m. 31 aug
Stanna min/max: 6 dagar/ 45 dagar
Barnrabatt: 2-11 år 25%, 0-1 år 80%
| Destination | Stockholm | |
| Bangkok | fr. 5805:- | |
| Phuket | fr. 6985:- | |
| Ho Chi Minh | fr. 6950:- |
Priserna är inkl. flygskatter.
Flygkampanj med Austrian Airlines

Bokningsperiod: t.o.m. 31 maj
Resperiod: 1 nov 2012 - 31 mars 2013
Stanna max: 1 månad
Barnrabatt: 0-1 år: 90% rabatt
| Destination | Stockholm | Köpenhamn | |
| Cairo | fr. 3235:- | fr. 3305:- | |
| Amman | fr. 2965:- | fr. 3225:- | |
| Dubai | fr. 3745:- | fr. 3445:- | |
| Tel Aviv | fr. 2545:- | fr. 2515:- | |
| Delhi | fr. 4575:- | fr. 4595:- | |
| Peking | fr. 4825:- | fr. 4935:- | |
| Tokyo | fr. 5465:- | fr. 6245:- | |
| Maldiverna | fr. 6625:- | fr. 6570:- |
Priserna är inkl. flygskatter.
Flygkampanj med Thai Airways
Bokningsperiod: t.o.m. 15 jun
Resperiod: t.o.m. 15 jun
Stanna min/max: 0/21 dagar
Barnrabatt: 2-11 år: 25% rabatt
| Destination | Stockholm | Köpenhamn | |
| Kuala Lumpur | fr. 6320:- | fr. 6470:- | |
| Manila | fr. 6360:- | fr. 6510:- | |
| Denpasar | fr. 7015:- | fr. 7630:- |
Priserna är inkl. flygskatter.
Flygkampanj med Qatar Airways
Bokningsperiod: t.o.m. 31 maj
Resperiod: t.o.m. 15 jun
Stanna min/max: 6 dagar/ 4 mån
| Destination | Köpenhamn | |
| Ahmedabad | fr. 5345:- | |
| Bangalore | fr. 5410:- | |
| Kozhikode | fr. 5310:- | |
| Kolkata | fr. 5285:- | |
| Colombo | fr. 5615:- | |
| Kochi fr. | 5285:- | |
| Dhaka fr. | 5850:- | |
| Dubai fr. | 4070:- | |
| Hyderabad | fr. 5530:- | |
| Johannesburg | fr. 6105:- | |
| Kuala Lumpur | fr. 6265:- | |
| Chennai/Madras | fr. 5285:- | |
| Singapore | fr. 6030:- | |
| Thiruvananthapuram | fr. 5360:- |
Priserna är inkl. flygskatter.
Flygkampanj med South African Airways
Bokningsperiod: t.o.m 31 maj
Reseperiod: t.o.m. 9 dec
Stanna min/max: 5 dagar/1 mån
| Destination | Stockholm/Göteborg | |
| Kapstaden | fr. 7545:- | |
| Durban | fr. 7930:- | |
| Johannesburg | fr. 7150:- |
Priserna är inkl. flygskatter.
Boka hos BIG Travel, tel 0771-10 20 20 (lokal samtalstaxa)
Flygkampanj med Thai Airways
Bokningsperiod: t.o.m. 30 jun
Resperiod: 1 maj - 30 sep
Stanna min/max: 0/21 dagar
Barnrabatt: 2-15 år: 25% rabatt
OBS! Är barnet över 11 år måste bokning ske via butik för att erhålla rabatt.
| Destination | Stockholm | Köpenhamn | |
| Bangkok | fr. 5285:- | fr. 5415:- | |
| Chiang Mai | fr. 5305:- | fr. 5435:- | |
| Chiang Rai | fr. 5305:- | fr. 5435:- | |
| Hat Yai | fr. 5305:- | fr. 5435:- | |
| Phuket | fr. 5305:- | fr. 5435:- | |
| Khon Kaen | fr. 5340:- | fr. 5465:- | |
| Krabi | fr. 5240:- | fr. 5370:- | |
| Surat Thani | fr. 5340:- | fr. 5465:- | |
| Ubon Ratchathani | fr. 5340:- | fr. 5465:- | |
| Udon Thani | fr. 5340:- | fr. 5465:- | |
| Koh Samui | fr. 5285:- | fr. 5410:- | |
| Ho Chi Minh | fr. 5770:- | fr. 5900:- | |
| Hanoi | fr. 5755:- | fr. 5885:- | |
| Yangon | fr. 5715:- | fr. 5845:- | |
| Phnom Penh | fr. 5815:- | fr. 5845:- | |
| Vientiane | fr. 5715:- | fr. 5845:- | |
| Sydney | fr. 9760:- | fr. 8960:- | |
| Melbourne | fr. 9615:- | fr. 9830:- | |
| Brisbane | fr. 10195:- | fr. 9830:- | |
| Perth | fr. 9295:- | fr. 9515:- |
Priserna är inkl. flygskatter.
Flygkampanj med Thai Airways
Bokningsperiod: 1 mars - 23 dec 2012
Resperiod: 15 dec - 23 dec 2012
Stanna min/max: 0/3 månader
Barnrabatt: 2-11 år: 25% rabatt, 0-1 år 80% rabatt
| Destination | Köpenhamn | |
| Bangkok | fr. 10365:- | |
| Phuket | fr. 10665:- | |
| Krabi | fr. 10600:- | |
| Chiang Mai | fr. 11175:- | |
| Chiang Rai | fr. 11175:- | |
| Koh Samui | fr. 11549:- | |
| Kuala Lumpur | fr. 11960:- | |
| Bali | fr. 12449:- | |
| Hanoi | fr. 12246:- | |
| Saigon | fr. 12260:- | |
| Phnom Penh | fr. 12305:- | |
| Vientiane | fr. 12207:- | |
| Yangon | fr. 12207:- |
Priserna är inkl. flygskatter.
Flygkampanj med Thai Airways
Bokningsperiod: t.o.m 29 maj
Resperiod: t.o.m. 31 jul
Stanna min/max: 1 dag/ 1 mån
| Destination | Stockholm | Göteborg | Köpenhamn |
| Bangkok | fr. 5850:- | fr. 6625:- | fr. 7535:- |
| Chiang Mai | fr. 6425:- | fr. 7200:- | fr. 7885:- |
| Chiang Rai | fr. 6425:- | fr. 7200:- | fr. 7885:- |
| Phuket | fr. 5865:- | fr. 6640:- | fr. 7885:- |
| Krabi | fr. 6360:- | fr. 7135:- | fr. 7820:- |
| Khon Kaen | fr. 6460:- | fr. 7235:- | fr. 7920:- |
| Hat Yai | fr. 6425:- | fr. 7200:- | fr. 7885:- |
| Ubon Ratchathani | fr. 6460:- | fr. 7235:- | fr. 7920:- |
| Udon Thani | fr. 6460:- | fr. 7235:- | fr. 7920:- |
| Surat Thani | fr. 6460:- | fr. 7235:- | fr. 7920:- |
| Koh Samui | fr. 6595:- | fr. 7370:- | fr. 7865:- |
| Ho Chi Minh | fr. 7425:- | fr. 8200:- | fr. 9100:- |
| Hanoi | fr. 7410:- | fr. 8185:- | fr. 9085:- |
| Yangon | fr. 7370:- | fr. 8145:- | fr. 9045:- |
| Phnom Penh | fr. 7470:- | fr. 8245:- | fr. 9145:- |
| Vientiane | fr. 7605:- | fr. 8380:- | fr. 9045:- |
| Penang | fr. 7600:- | fr. 8375:- | fr. 9420:- |
| Singapore | fr. 7675:- | fr. 8450:- | fr. 9575:- |
| Kuala Lumpur | fr. 7665:- | fr. 8440:- | fr. 9565:- |
| Hong Kong | fr. 7560:- | fr. 8335:- | |
| Jakarta | fr. 8040:- | fr. 8815:- | |
| Manila | fr. 8040:- | fr. 8815:- | fr. 9605:- |
| Denpasar | fr. 8420:- | fr. 9195:- | fr. 9860:- |
| Perth | fr. 10990:- | fr. 11765:- | |
| Sydney | fr. 11570:- | fr. 12345:- | |
| Melbourne | fr. 11420:- | fr. 12195:- | |
| Brisbane | fr. 11580:- | fr. 12355:- | |
| Auckland | fr. 12145:- | fr. 12920:- |
Priserna är inkl. flygskatter.






